Beschikbaarheidskalender
Direct boeken
Prijsinformatie 2025
Week | Midweek | Weekend | |
8 Januari – 14 februari | 575 | 375 | 375 |
14 februari – 4 april | 595 | 475 | 475 |
4 april – 18 april | 895 | 545 | 545 |
Pasen 595,-
Week | Midweek | Weekend | |
21 april – 7 juli | 895 | 595 | 595 |
7 Juli – 29 augustus | 1225 | 825 | 825 |
29 ausutus -27 oktober | 895 | 495 | 395 |
27 oktober – 19 december | 575 | 445 | 445 |
19 december – 6 januari | 945 | x | x |
Prijsinformatie 2026
Week | Midweek | Weekend | |
6 Januari – 13 februari | 525 | 345 | 345 |
13 februari -20 maart | 645 | 465 | 465 |
20 maart – 4 mei | 990 | 565 | 565 |
4 mei – 26 juni | 990 | 595 | 595 |
26 juni – 31 augustus | 1395 | 925 | 925 |
31 augustus– 2 november | 990 | 595 | 595 |
2 november-18 december | 525 | 345 | 345 |
18 december – 11 januari | 990 | x | x |
Boekingsinformatie
Fijn dat u heeft besloten uw vakantie of weekendje weg te ervaren in ons appartement, boeken gaat als volgt: kies uw checkin- en checkuitdatum.
Klik op de knop bekijk beschikbaarheid. Maak vervolgens uw reservering compleet met uw contactgegevens. Betalen doet u veilig met iDeal of contant bij aankomst. Verblijf is mogelijk in weekenden, midweken en/of hele weken.
U vakantie kan op maandag of vrijdag beginnen. Prijsinformatie vind u onderaan deze pagina.
Extra informatie
De huurprijzen zijn inclusief:
*Handdoeken, washandjes, keukenlinnen, toiletpapier, vaatwastabletten.
De huurprijzen zijn exclusief:
100 euro voor de eindschoonmaak en service.
Euro 12.50 beddengoed en opmaakservice p.p
Toeristenbelasting € 2,04 p.p.p.n.


